Сравнение роботов-пылесосов iRobot
Модель | 620 | 630 | 650 | 760 | 770 | 780 | 790 |
Характеристики | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Цена | 19 500 руб. | 19 950 руб. | 20 700 руб. | 29 900 руб. | 29 300 руб. | 29 800 руб. | 31 500 руб. |
Время работы на одной подзарядке*, часов | до 2,5 | до 2,5 | до 2,5 | до 3 | до 3 | до 3 | до 3 |
Площадь уборки на одной подзарядке*, м 2 | до 50 | до 60 | до 70 | до 80 | до 100 | до 120 | до 130 |
Убирает на одной подзарядке** | 2-3 комнаты | 2-3 комнаты | 2-3 комнаты | 3-4 комнаты | 3-4 комнаты | 4-5 комнаты | 5-6 комнаты |
Автоматически возвращается на зарядную базу Home Base ® | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Голосовое меню на русском | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Укомплектован ограничителем движения (Virtual Walls ® ) | — | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | — | — |
Укомплектован координатором движения 2 в 1 (Virtual Walls+ Lighthouses ® ) |
— | — | — | — | — | 2 шт. | 3 шт. |
Можно дополнительно укомплектовать ограничителем движения (Virtual Walls ® ) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Можно дополнительно укомплектовать координатором движения 2в1 (Virtual Walls+ Lighthouses ® ) | — | — | — | — | — | ■ | ■ |
Укомплектован контейнером AeroVac | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Возможность программирования графика уборки с недельным циклом | — | — | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
RF-пульт дистанционного управления с функцией программирования | — | — | — | — | — | — | ■ |
IR-пульт дистанционного управления | опция | опция | опция | ■ | ■ | ■ | опция |
Оснащен НЕРА-фильтром, задерживающим аллергены и другие микрочастицы | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Чистит всю поверхность, под мебелью и вокруг неё, вдоль стен | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Распознает наиболее загрязненные участки и чистит их дольше и тщательнее | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Распознает перепады высоты и предотвращает падение | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Оснащен системой против запутывания | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Акустический датчик определения загрязнения | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Оптический датчик определения загрязнения | — | — | — | — | ■ | ■ | ■ |
Индикатор заполнения мусоросборника | — | — | — | — | ■ | ■ | ■ |
Дополнительные сменные фильтры | — | 1 шт. | 1 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 6 шт. |
Диаметр / Высота | 340/95 мм | 340/95 мм | 340/95 мм | 340/95 мм | 340/95 мм | 340/95 мм | 340/95 мм |
Моющие роботы пылесосы
Модель | Scooba 230 | Scooba 390 |
Характеристики | ![]() |
![]() |
Цена | 9 900 руб. | 31 900 руб. |
Время работы на одной подзарядке* | до 45 мин. | до 90 мин. |
Площадь уборки на одной подзарядке*, м 2 | 30 | 80 |
Площадь уборки на одной заправке резервуара, м 2 | 15 | 40 |
Укомплектован ограничителем движения (Virtual Walls ® ) | 1 шт. | 1 шт. |
Возможность программирования графика уборки с недельным циклом | — | — |
IR-пульт дистанционного управления | — | опция |
Оснащен фильтром, задерживающим аллергены и другие микрочастицы | — | ■ |
Распознает наиболее загрязненные участки и чистит их дольше и тщательнее | — | ■ |
Распознает перепады высоты и предотвращает падение | ■ | ■ |
Оснащен системой против запутывания | ■ | ■ |
Так же вы можете посмотреть сравнение обычного робота пылесоса с роботом пылесосом Karcher.